Asopọ USB
USB-A Asopọmọra
● Awọn pato ọja
Idiwon lọwọlọwọ: | 1.5 A | ||||||||
Iwọn Foliteji: | AC 30 V | ||||||||
Olubasọrọ Resistance: | 30mΩO pọju | ||||||||
Iwọn Iṣiṣẹ: | -20℃~+85℃ | ||||||||
Atako idabobo: | 1000MΩ | ||||||||
Ifarada Foliteji | 500V AC / 60S | ||||||||
Ohun elo Olubasọrọ: | Ejò Alloy | ||||||||
Ohun elo Ile: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Awọn Iyaworan Onisẹpo
● OPOLO
Sipesifikesonu Ọja yii ni wiwa ẹrọ, itanna ati awọn iṣẹ ṣiṣe ayika ati awọn ọna idanwo fun USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Atunyẹwo Serial Bus Atunyẹwo 2.0) Asopọmọra.
● Apejuwe Ọja
2.1 Oniru ati Ikole
Ikole ati awọn iwọn ti ara yoo wa ni pato lori iyaworan tita to wulo.Asopọmọra ni ikarahun irin, ile ike kan, ati awọn ebute 5.
2.2 Awọn ohun elo ati awọn Plating
Tọkasi awọn iyaworan tita CTL oniwun fun alaye lori awọn ohun elo, fifin ati isamisi.
● Awọn iwe aṣẹ ti o wulo
Ni iṣẹlẹ ti ija laarin awọn ibeere ti sipesifikesonu yii ati iyaworan tita, iyaworan tita yoo gba iṣaaju.Ni iṣẹlẹ ti rogbodiyan laarin awọn ibeere ti sipesifikesonu ati awọn iwe aṣẹ itọkasi, sipesifikesonu yii yoo gba iṣaaju.
3.1 Rating
Foliteji Ti won won (Max.): 30V AC(rms)
Ti won won Lọwọlọwọ (Max.): 1.5Amps
Iwọn otutu ti nṣiṣẹ: -55 ℃ ~ +85 ℃
● Awọn ibeere idanwo itanna, ẹrọ & Ayika)
Itanna awọn ibeere | ||
NKAN idanwo | IPO idanwo | IBEERE |
Low Ipele Olubasọrọ Resistance | EIA-364-23 Awọn asopọ Mate: lo foliteji ti o pọju ti 20 mV ati lọwọlọwọ ti 100 mA | O pọju 30 mΩ.. |
Idabobo Resistance | EIA-364-21 Unmate & unmount awọn asopọ: lo foliteji ti 500 VDC laarin ebute to wa nitosi ati laarin awọn ebute si ilẹ. | 1000 MΩ Min. |
Dielectric Withstanding Foliteji | EIA-364-20 Un-mate asopo: lo kan foliteji ti 500 VAC fun 1 iseju laarin nitosi ebute ati laarin awọn ebute oko si ilẹ. | Ko si Iyapa; Jijo lọwọlọwọ <0.5mA |
Olubasọrọ lọwọlọwọ Rating | EIA-364-70 Awọn asopọ Mate: wiwọn iwọn otutu ni iwọn lọwọlọwọ ti a ṣe (1.5A) | Iwọn otutu: 30 ℃ Max. |
Olubasọrọ Capacitance | EIA-364-30 Idanwo laarin awọn iyika ti o wa nitosi ti awọn asopọ ti a ko mọ ni 1MHz. Ohun ti idanwo yii ni lati ṣe alaye ọna boṣewa lati pinnu agbara laarin awọn eroja adaṣe ti asopo USB kan. | 2pF Max .. fun Olubasọrọ |
Awọn ibeere ẹrọ
| ||
NKAN idanwo | IPO idanwo | IBEERE |
Asopọmọra Mate Ati Un-mate Force | EIA-364-13 Mate ati un-mate asopo (akọ si abo) ni iwọn 20 mm fun iseju | Agbara ibarasun: 35N Max .; Agbara ti ko ni ibarasun: 10N Min.; |
Iduroṣinṣin | EIA-364-09 Awọn apejọ Asopọ Mate / un-mate fun awọn akoko 1500 ni max.won won ti 300 waye fun wakati kan. | Yoo pade ibeere wiwo, ko ṣe afihan ibajẹ ti ara |
Gbigbọn (Laileto) | EIA-364-28 Igbeyewo majemu VII Mate asopọ ati ki o gbọn | Irisi: Ko si Bibajẹ; Ipari: 1microsecond Max. |
Mechanical mọnamọna | EIA-364-27 Ipò Idanwo H Koko-ọrọ mated awọn asopọ si 30G'S idaji-sine mọnamọna mọnamọna ti 11 ms iye akoko.Awọn ipaya mẹta ni itọsọna kọọkan ti a lo lẹgbẹẹ awọn ọkọ ofurufu alapapọ mẹta, mọnamọna lapapọ 18 .. | Irisi: Ko si Bibajẹ; Ipari: 1microsecond Max. |
AWON IBERE AYE | ||
NKAN idanwo | IPO idanwo | IBEERE |
Ọriniinitutu | EIA-364-31 ọna III Awọn asopọ koko-ọrọ ti a dapọ si iwọn otutu awọn iyipo 60 laarin -25℃ si +65℃ pẹlu 90 si 95% RH | Aworan: Ko si Bibajẹ; Atako idabobo: 1000MΩ Min. Agbara Dielectric: Ko si Iyapa ni 500 VAC |
mọnamọna (gbona) | EIA-364-32, Igbeyewo Ipò I Koko-ọrọ mated asopo si mẹwa cycles laarin -55 ℃ to +85 ℃ | Aworan: Ko si Bibajẹ; Atako idabobo: 1000MΩ Min. Agbara Dielectric: Ko si Iyapa ni 500 VAC |
Igbesi aye otutu | EIA-364-17 Ipo Idanwo 2 Ọna A Awọn asopọ ti o ni ibamu koko-ọrọ si igbesi aye otutu ni 85 ℃ fun awọn wakati 500 | Irisi: Ko si Bibajẹ; Olubasọrọ Resistance: O pọju 30mΩ.; |
Solder-agbara | EIA-364-52 Lẹhin wakati kan nya ogbo. | Solder Wetting: 95% ti agbegbe immersed kò gbọdọ fi awọn ofo tabi awọn iho pin han |
Resistance to solder ooru | MIL-STD-202F, Ọna 210A, Ipo idanwo B. fun WAVE SODERING Pre-ooru: 80℃, 60 seconds Iwọn otutu: 265 ± 5 ℃ Iye akoko immersion: 10 ± 1 iṣẹju-aaya. | Ko si abawọn ẹrọ lori ile tabi awọn ẹya miiran. |
● Ọkọọkan idanwo
Apejuwe igbeyewo | A | B | C | D | E | F |
Ayẹwo ọja | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Olubasọrọ Resistance | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
Idaabobo idabobo |
|
| 3,7 |
|
|
|
Dielectric Withstanding Foliteji |
|
| 4,8 |
|
|
|
Olubasọrọ Capacitance |
|
| 2 |
|
|
|
Olubasọrọ lọwọlọwọ Rating |
|
|
|
| 2 |
|
Ibarasun & Un-ibarasun Force | 2,8 |
|
|
|
|
|
Iduroṣinṣin | 4 |
|
|
|
|
|
Gbigbọn | 6 |
|
|
|
|
|
Mechanical mọnamọna | 5 |
|
|
|
|
|
Ọriniinitutu |
|
| 5 |
|
|
|
Gbona mọnamọna |
| 6 |
|
|
| |
Igbesi aye otutu |
| 3 |
|
|
|
|
Solder-agbara |
|
|
| 2 |
|
|
Resistance to soldering ooru |
|
|
|
|
| 2 |
Nọmba ti ayẹwo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Akiyesi:
l Awọn ayẹwo yẹ ki o mura silẹ ni ibamu pẹlu awọn ilana iṣelọpọ ti o wulo ati pe yoo yan ni laileto lati iṣelọpọ lọwọlọwọ.
l Awọn ayẹwo ipo-iṣaaju pẹlu agbara awọn akoko 3.
l Gbogbo idanwo naa yoo ṣee ṣe ni ọkọọkan.
● ÀṢÒKÒ
Awọn apakan yoo wa ni akopọ lati daabobo lodi si ibajẹ lakoko mimu, gbigbe ati ibi ipamọ.
Awọn gbigba wọle yoo pese ni teepu ati okun.